Cámara domo varifocal
| Producto nº: | AD564 |
| Precio original: | |
| Tu precio: | $1,608.00 |
| Te ahorras: | $115.00 (6%) |
Características:
- 650TVL
- 4 ~ 9 mm varifocal
- 3 Ejes Mecanismo
- Reducción de ruido 2D
- Menú OSD
- Detección de movimiento y enmascaramiento de privacidad
- Control de balanceo de colores
- BLC / Conferencia de Alto Nivel
| Modelo | DX-372CSVF |
|---|---|
| Sensor de imagen | 1/3 "Sony CCD DS (PAL: ICX673AK/NTSC: ICX672AK) |
| DSP del sistema | CXD4127 |
| Píxeles efectivos | PAL: 976 (H) x582 (V) / NTSC: 976 (H) X494 (V) |
| Sistema de escaneo |
PAL / NTSC |
| Resolución horizontal | 650TVL |
| Min. Iluminación | 0.03 Lux / F1.0 |
| Menú OSD |
Disponible (7 idiomas) |
| Compensación de contraluz | BLC / CAN / OFF seleccionable |
| Sincronizar. Sistema | Interno |
| Proporción S / N | > = 48 dB (AGC Off) |
| Balance de blancos | ATW / PUSH / Usuario 1/Usuario 2/ANTI CR / MANUAL / RELOJ DE EMPUJE |
| Corrección de Gama | 0,45 |
| Control de ganancia | Sí |
| Detección de movimiento | On / Off (4 zonas) |
| Privacidad enmascaramiento | On / Off (4 zonas) |
| Espejo (H-REV) | On / Off |
| DEFINICIÓN | Encendido / Apagado (Nivel ajustable) |
| D / N Selección | Color / B / W / Auto |
| ATR | On / Off |
| Reducir el ruido | 2D-DNR |
| Ajuste de la Imagen | Sí |
| Salida analógica | Compuesto, BNC (1,0 Vp-p 75Ohm) |
| Lente | 4 ~ 9 mm varifocal |
| Poder | DC12V/150mA |
| Dimensión | 118W x 94H mm |
| Peso Neto | 280g |
Para más información, consulte: https://www.provision-isr.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=68&category_id=29&option=com_virtuemart&Itemid=18&lang=en&vmcchk=1&Itemid=18
